REUSY-2/4/8/12系列分子篩
REUSY系列分子篩是以NaY為原料,經過一系列處理過程(如稀土處理、銨鹽處理以及水熱超穩化等)制備的稀土Y分子篩,稀土比例可調。
主要用作石油化工催化裂化反應催化劑的活性組分,可根據客戶需要對稀土中La2O3和CeO2的比例、稀土含量以及晶胞參數的大小等進行調節,以滿足不同催化劑的目的要求。
REUSY型稀土Y分子篩質量指標
| 分析項目 | 單位 | 質量指標 | 分析方法 |
| 灼減 | % | ≤20.0 | 灼燒法 |
| Na2O | % | ≤1.5 | XRF |
| RE2O3 | % | 1.5~13.0 | XRF |
| La2O3/REO | % | ≥99.0 | XRF |
| 相對結晶度 | % | ≥45.0 | XRD |
| 晶胞參數 | ? | 24.52~24.70 | XRD |
| 比表面 | m2/g | ≥620 | BET N2吸附 |
| D (v,0.5) | um | ≤5.0 | 激光粒度儀 |
| D (v,0.9) | um | ≤10.0 | 激光粒度儀 |
